
GPS Module
1. based on the high performance features of the MediaTek MT3337 single-chip Soc;
2. -165dBm tracking sensitivity
3. small form factor of 10.1*9.7*2.4mm, LCC 18pin
4. low power consumption
浏览数:652
Parameter | Specification | |
Receiver Type | GPS, QZSS L1 frequency band, C/A code, 22 Tracking / 66 Acquisition-Channels | |
Sensitivity | Tracking Acquisition | -165dBm Typical -148dBm Typical |
Accuracy | Position Velocity Timing (PPS) | 3.0m CEP50% without SA(Typical Open Sky) 0.1m/s without SA 10ns RMS |
Acquisition Time | Cold Start Hot Start Re-Acquisition | 28s(Typical Open Sky) 1s <1s |
Power Consumption | Tracking Acquisition | 18mA @3.3V Typical 21mA @3.3V |
Data Update Rate | Max 10Hz | Default 1Hz |
Operational Limits | Altitude Velocity Acceleration | Max 18,000m Max 515m/s Less than 4g |
portable device like PNDs, dash cameras, trackers and vehicle navigation systems.