全系统,全频点
* 采用多馈点设计,保证了右旋圆极化和相位中心性能,降低测量误差的影响;
* 天线单元增益高,对低仰角卫星信号接收效果好,保证系统可用卫星数目足够多;
* 低噪声放大器采用前置滤波技术,有效抑制带外干扰信号,提高系统的可靠性;
浏览数:109
天线特性Antenna | |
天线结构 Patch Architecture | 四馈点,双层叠加结构 Dual Four-point-feed, Dual Stacked Patch |
支持卫星信号 Supported positioning signal bands | GPS:L1/L2/L5; BDS:B1/B2/B3; GLONASS:G1/G2/G3; Galileo:El/E5a/E5b/E6 L-Band |
最大增益Peak Gain* | ≥5.0Bi@Fc |
极化方式Polarization | 右旋圆极化(RHCP) |
天线轴比@天顶 Axial Ratio@zenith | ≤1.5dB |
水平面覆盖角度 Azimuth Coverage | 360° |
特性阻抗 Impedance | 50 ohm |
相位中心误差 Phase-center accuracy | ≤2.0mm |
相位中心重复性 Phase-center repeatability | ≤1.0mm |
低噪声放大器特性LNA | |
工作频段Frequency Range | 1164MHz~1300MHz 1525MHz~1621MHz |
低噪放增益LNA Gain* | 24±2.0dB (Typ. @25°C) |
噪声系数Noise Figure* | ≤2.0 dB@25°C , Typ.(Pre-filtered) |
输出驻波比Output VSWR | ≤1.8:1 typ. 2.0:1max |
工作电压Operation Voltage | 3.0~16.0V DC,推荐 5.0V |
工作电流Operation Current | ≤45mA |
机械结构与环境特性 Mechanical & Environmental | |
天线尺寸Dimension | Φ115×22mm(见附图) |
射频输出接口Connector | IPEX , Φ 1.13 线,线长 L≈90mm |
产品重量Weight | ≈150g |
安装方式Attachment Method | 螺丝固定 |
工作温度Operating Temp | -40℃~+85℃ |
储存温度Storage Temp | -45℃~+85℃ |
湿度Humidity | 95% No-condensing |