车载双频RTK
1. 支持多卫星系统:GPS, BDS, GLO, GAL, QZSS及NAVIC* 五星十频L1+L5
2. 支持惯性导航功能紧组合RTK算法,最大支持20Hz 组合导航*
3. 最大支持40Km+ 长基线RTK解算,RTK快速初始化最快至5秒
4. 支持差分数据的接入和位置信息回传,兼容JT808协议
5. 配备强磁底座
浏览数:1345
参数 | 指标 | 备注 | |
1 | 星座 | GPS: L1C/A, L5 BDS: B1I, B2a GLONASS: L1 Galileo: E1, E5a QZSS: L1C/A, L5 SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM NAVIC: L5 | NAVIC为可选配置 |
2 | 工作频率 | GPS/QZSS L1: 1575.42MHz±1.023MHz GPS/QZSS L5: 1176.45MHz±10.23MHz BDS:B1I: 1561.098MHz±2.046MHz BDS:B2a: 1176.45MHz±20.46MHz Glonass G1: 1601.71875MHz±3.91175MHz Galileo E1: 1575.42MHz±1.023MHz Galileo E5a: 1176.45MHz±10.23MHz NAVIC: 1176.45MHz±10.23MHz | |
3 | 首次定位时间 | 冷启动: ≤24秒; 热启动: 1秒; | |
4 | 位置精度 | 单点定位: 1米 CEP (开放天空:) | |
RTK: 8mm+1ppm (95%置信度) | |||
信号中断UDR: <1%行驶里程 (1σ,车载) | |||
5 | 速度精度 | <0.05米/秒 | |
6 | 时间精度 | 20纳秒 | |
7 | 最大基线长度 | 40km 固定解 | |
8 | 固定解收敛时间 | 5秒 | |
9 | 姿态精度 | 横滚、俯仰角:0.02°(1σ); 航向角:0.2°(1σ) | |
10 | 陀螺 | 量程:±1000°/s; 零偏稳定性±4.5°/h; 速度随机游走0.75°/√h | 标定补偿后 |
11 | 加速度计 | 量程:±16g; 零偏稳定性±0.25mg/h; 速度随机游走0.3m/s/√h | 标定补偿后 |
12 | 工作温度 | 工作温度: -40℃ 至 +85℃ | |
13 | 刷新率 | GNSS :10Hz; Sensor:最大50Hz可配置 | 选配20Hz |
14 | 工作电压 | DC 5-36V | |
15 | 接口 | 内置TF卡、2路RS-232, 1路PPS,1路USB-C,2路网口(选配) | 天线外置 |
16 | 功耗 | <1W | |
17 | 电池 | 聚合物锂电池 5000mAh | 选配 |
18 | 无线通信 | Blutooth4.0+SPP | |
19 | 网络通信 | 4G全网通 | 选配 |
T10集成双频RTK、惯性导航系统、LTE通讯系统、双频蓝牙,内置电池。
T10 的卓越定位性能使其成为自动驾驶、高精度地图数据采集、农业控制、机器人等工业应用的理想选择。